周口市淮陽區(qū)城區(qū)排水(shuǐ)系統管網清淤檢測及構建排水(shuǐ)管網信息化系統建設項目 周口市公共資源交易中心評标結果公示 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區(qū)城區(qū)排水(shuǐ)系統管網清淤檢測及構建排水(shuǐ)管網信息化系統建設項目 | ||||||||||||||||
招标單位 | 周口市淮陽區(qū)住房(fáng)和(hé)城鄉建設局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 15539410909 | ||||||||||||||
代理(lǐ)機構 | 中咨智達工程咨詢有(yǒu)限公司 | 聯系電(diàn)話(huà) | 15938602846 | ||||||||||||||
監督單位 | 淮陽區(qū)發改委 | 聯系電(diàn)話(huà) | 0394-7891708 | ||||||||||||||
開(kāi)标日期 | 2022年06月21日 | 公示結束日期 | 2022年06月24日 | ||||||||||||||
第一标段:施工标 | |||||||||||||||||
投标人(rén)名稱 | 投标金額 | 項目經理(lǐ)/項目總監/項目負責人(rén) | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||||
河(hé)南鼎泰路橋工程有(yǒu)限公司(第一候選人(rén)) | 97.9000 | 孫玉娥 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
河(hé)南福恩建築工程有(yǒu)限公司(第二候選人(rén)) | 97.9600 | 梁亞新 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
小(xiǎo)米建設發展有(yǒu)限公司(第三候選人(rén)) | 97.7500 | 季珍珍 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
河(hé)南四通(tōng)實業有(yǒu)限公司 | 97.8200 | 李松 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
開(kāi)标異常情況: | |||||||||||||||||
第二标段:監理(lǐ)标 | |||||||||||||||||
投标人(rén)名稱 | 投标金額 | 項目經理(lǐ)/項目總監/項目負責人(rén) | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||||
河(hé)南銘信工程監理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司(第一候選人(rén)) | 1.0000 | 劉蓋蓋 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
中遠融通(tōng)工程咨詢有(yǒu)限公司(第二候選人(rén)) | 1.0000 | 楊周 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
河(hé)南恒方工程咨詢有(yǒu)限公司(第三候選人(rén)) | 1.0000 | 呂傑 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
河(hé)南良智行(xíng)工程管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 1.0000 | 遊書(shū)炜 | 180 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | ||||||||||||
開(kāi)标異常情況: | |||||||||||||||||
自本評标結果公示之日起三日內(nèi),對公示結果沒有(yǒu)異議的,将發布中标結果公告,如有(yǒu)其他情況,再行(xíng)公告。 |