窗體(tǐ)頂端
周口市公共資源交易中心評标結果公示 | |||
項目名稱 | 鄲城縣雙擁路南延等五條道(dào)路新建工程(雙擁路新建項目) | ||
招标單位 | 鄲城縣城市管理(lǐ)局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 0394-8981698 |
代理(lǐ)機構 | 中咨智達工程咨詢有(yǒu)限公司 | 聯系電(diàn)話(huà) | 18336147301 |
監督單位 | 鄲城縣發改委 | 聯系電(diàn)話(huà) | 0394-3210816 |
開(kāi)标日期 | 2023年02月16日 | 公示結束日期 | 2023年02月21日 |
一标段 | ||||||
投标人(rén)名稱 | 投标金額 | 項目經理(lǐ)/項目總監/項目負責人(rén) | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司(第一候選人(rén)) | 99.5000 | 孫方超 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司(第二候選人(rén)) | 99.4000 | 王海兵 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司(第三候選人(rén)) | 99.7000 | 韓飛翔 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司 | 99.4000 | 張洪濤 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
開(kāi)标異常情況: | ||||||
二标段 | ||||||
投标人(rén)名稱 | 投标金額 | 項目經理(lǐ)/項目總監/項目負責人(rén) | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
中元方工程咨詢有(yǒu)限公司(第一候選人(rén)) | 1.0500 | 王培新 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司(第二候選人(rén)) | 1.0480 | 王建設 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司(第三候選人(rén)) | 1.0460 | 朱可(kě)奇 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 1.0600 | 王磊 | 120 | 合格 | 有(yǒu)效繳納 | |
開(kāi)标異常情況: | ||||||
自本評标結果公示之日起三日內(nèi),對公示結果沒有(yǒu)異議的,将發布中标結果公告,如有(yǒu)其他情況,再行(xíng)公告。 | |
标段名稱 | 點擊投标人(rén)名稱進入企業誠信庫查看企業業績及項目經理(lǐ)業績 |
一标段 | 河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司;河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司;河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司;河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司; |
二标段 | 中元方工程咨詢有(yǒu)限公司;河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司;河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司;中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司; |
一标段
所有(yǒu)投标人(rén)綜合标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
3 | 河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 12 |
4 | 河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 14 |
所有(yǒu)投标人(rén)技(jì)術(shù)标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司 | 29 | 28 | 31 | 27.7 | 30.3 |
2 | 河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司 | 28.5 | 28.5 | 31 | 29.3 | 33.3 |
3 | 河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司 | 29 | 28.5 | 31 | 28.9 | 32.7 |
4 | 河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司 | 30 | 29.5 | 31.2 | 31.6 | 35.1 |
所有(yǒu)投标人(rén)商務标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |
2 | 河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
3 | 河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
4 | 河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |
所有(yǒu)投标人(rén)總得(de)分情況
序号 | 單位名稱 | 報價得(de)分 | 總得(de)分 |
1 | 河(hé)南潤來(lái)水(shuǐ)利工程有(yǒu)限公司 | 44.97 | 84.67 |
2 | 河(hé)南沃領路橋工程有(yǒu)限公司 | 44.82 | 83.94 |
3 | 河(hé)南益祥建築工程有(yǒu)限公司 | 44.82 | 85.54 |
4 | 河(hé)南澤泰建築工程有(yǒu)限公司 | 44.87 | 89.45 |
二标段
所有(yǒu)投标人(rén)綜合标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2 | 河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | 中元方工程咨詢有(yǒu)限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4 | 中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
所有(yǒu)投标人(rén)技(jì)術(shù)标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 41 | 35 | 39 | 37 | 36 |
2 | 河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 41 | 38 | 39.4 | 37 | 37 |
3 | 中元方工程咨詢有(yǒu)限公司 | 43 | 38 | 43 | 38 | 39 |
4 | 中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 41 | 38 | 40 | 36.5 | 36 |
所有(yǒu)投标人(rén)商務标評分情況
序号 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
2 | 河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
3 | 中元方工程咨詢有(yǒu)限公司 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
4 | 中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |
所有(yǒu)投标人(rén)總得(de)分情況
序号 | 單位名稱 | 報價得(de)分 | 總得(de)分 |
1 | 河(hé)南誠信工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.52 | 86.12 |
2 | 河(hé)南華盛工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.71 | 87.19 |
3 | 中元方工程咨詢有(yǒu)限公司 | 29.90 | 92.10 |
4 | 中咨宏祥工程管理(lǐ)有(yǒu)限公司 | 29.14 | 77.44 |
窗體(tǐ)底端