項目概況
2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目招标項目的潛在投标人(rén)應在周口市工農路33号3号樓二樓201室。獲取招标文件,并于2023年04月11日09時(shí)30分(北京時(shí)間(jiān))前遞交響應文件。
一、項目基本情況
1、項目編号:2023-04-3
2、項目名稱:2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目
3、采購方式:競争性談判
4、預算(suàn)金額:13,600,000.00元
最高(gāo)限價:13600000元
序号 | 包号 | 包名稱 | 包預算(suàn) (元) | 包最高(gāo)限價(元) | 是否專門(mén)面向中小(xiǎo)企業 | 采購預留金額(元) |
1 | 2023-04-3-01 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目1包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
2 | 2023-04-3-02 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目2包 | 450000 | 450000 | 是 | 450000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:450000 |
3 | 2023-04-3-03 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目3包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
4 | 2023-04-3-04 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目4包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
5 | 2023-04-3-05 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目5包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
6 | 2023-04-3-06 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目6包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
7 | 2023-04-3-07 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目7包 | 450000 | 450000 | 是 | 450000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:450000 |
8 | 2023-04-3-08 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目8包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
9 | 2023-04-3-09 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目9包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
10 | 2023-04-3-10 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目10包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
11 | 2023-04-3-11 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目11包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
12 | 2023-04-3-12 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目12包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
13 | 2023-04-3-13 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目13包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
14 | 2023-04-3-14 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目14包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
15 | 2023-04-3-15 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目15包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
16 | 2023-04-3-16 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目16包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
17 | 2023-04-3-17 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目17包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
18 | 2023-04-3-18 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目18包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
19 | 2023-04-3-19 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目19包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
20 | 2023-04-3-20 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目20包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
21 | 2023-04-3-21 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目21包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
22 | 2023-04-3-22 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目22包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:500000 |
23 | 2023-04-3-23 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目23包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
24 | 2023-04-3-24 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目24包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
25 | 2023-04-3-25 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目25包 | 250000 | 250000 | 是 | 250000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:250000 |
26 | 2023-04-3-26 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目26包 | 250000 | 250000 | 是 | 250000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:250000 |
27 | 2023-04-3-27 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目27包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
28 | 2023-04-3-28 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目28包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
29 | 2023-04-3-29 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目29包 | 300000 | 300000 | 是 | 300000 ,其中小(xiǎo)微企業采購金額:300000 |
30 | 2023-04-3-30 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目30包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
31 | 2023-04-3-31 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目31包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
32 | 2023-04-3-32 | 2023年扶溝縣小(xiǎo)麥赤黴病等重大(dà)病蟲害統防統治飛防服務項目32包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小(xiǎo)微企業采購金額:400000 |
5、采購需求(包括但(dàn)不限于标的的名稱、數(shù)量、簡要技(jì)術(shù)需求或服務要求等)
(1)采購內(nèi)容:(詳見競争性談判文件)
(2)質保期:2個(gè)月
(3)标段劃分:32個(gè)标段
(4)質 量: 按國家(jiā)标準執行(xíng)
6、合同履行(xíng)期限:3日曆天
7、本項目是否接受聯合體(tǐ)投标:否
8、是否接受進口産品:否
9、是否專門(mén)面向中小(xiǎo)企業:是
二、申請(qǐng)人(rén)資格要求:
1、滿足《中華人(rén)民共和(hé)國政府采購法》第二十二條規定;
2、落實政府采購政策滿足的資格要求:
本項目為(wèi)專門(mén)面向中小(xiǎo)企業采購 (監獄企業、殘疾人(rén)福利性企業視(shì)同小(xiǎo)微企業) ,根據《政府采購促進中小(xiǎo)企業發展管理(lǐ)辦法》 (财庫 2020﹞46 号)的規定,執行(xíng)促進中小(xiǎo)微 (監獄、殘疾人(rén)福利) 企業發展等相關政策。
3、本項目的特定資格要求
3.1. 投标人(rén)須具有(yǒu)有(yǒu)效的營業執照,有(yǒu)相應的專業技(jì)術(shù)人(rén)員。
3.2. 根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有(yǒu)關問題的通(tōng)知》 (财庫 [2016]125 号) 和(hé)豫财購【2016】 15 号的規定, 對列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被執行(xíng)人(rén)”、“重大(dà)稅收違法失信主體(tǐ)”和(hé)“中國政府采購”網站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴重違法失信行(xíng)為(wèi)記錄名單”的供應商,将拒絕其參加政府采購活動(提供查詢截圖并加蓋本單位公章,查詢日期為(wèi)公告發布之日起至投标截止之日止)。
3.3. 各供應商可(kě)對上(shàng)述多(duō)個(gè)标段進行(xíng)投報,但(dàn)最多(duō)隻允許中二個(gè)标段,如出現多(duō)個(gè)标段排名第一,則标段靠前為(wèi)第一中标人(rén),其他标段不再進行(xíng)推薦。
三、獲取采購文件
1.時(shí)間(jiān):2023年04月04日 至 2023年04月10日,每天上(shàng)午08:30至12:00,下午14:30至17:00(北京時(shí)間(jiān),法定節假日除外。)
2.地點:周口市工農路33号3号樓二樓201室。
3.方式:現場(chǎng)購買,凡符合條件有(yǒu)意參加者請(qǐng)攜帶法人(rén)授權委托書(shū)、授權委托人(rén)身 份證及(申請(qǐng)人(rén)資格要求)原件及加蓋公章的複印件一套。
4.售價:500元
四、響應文件提交
1.截止時(shí)間(jiān):2023年04月11日09時(shí)30分(北京時(shí)間(jiān))
2.地點:扶溝縣農業農村局
五、響應文件開(kāi)啓
1.時(shí)間(jiān):2023年04月11日09時(shí)30分(北京時(shí)間(jiān))
2.地點:扶溝縣農業農村局
六、發布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河(hé)南省政府采購網》《周口市政府采購網》上(shàng)發布, 招标公告期限為(wèi)三個(gè)工作(zuò)日 。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次招标提出詢問,請(qǐng)按照以下方式聯系
1. 采購人(rén)信息
名稱:扶溝縣農業農村局
地址:周口市扶溝縣
聯系人(rén):李先生(shēng)
聯系方式:13603875717
2.采購代理(lǐ)機構信息(如有(yǒu))
名稱:中咨智達工程咨詢有(yǒu)限公司
地址:河(hé)南省鄭州市金水(shuǐ)區(qū)金水(shuǐ)路229号河(hé)南信息廣場(chǎng)B座西側十層
聯系人(rén):胡女士
聯系方式:18336147301
3.項目聯系方式
項目聯系人(rén):胡女士
聯系方式:18336147301